Pstilha Freio Diant Mercedes Glc Coupe 2016-2019

R$876,12
6 x de R$146,02 sem juros
Meios de envio
Entregas para o CEP:
Calcular
Não sei meu CEP

Descrição

Produto: PASTILHA FREIO

Eixo: Dianteiro

Especificações:

Altura [mm]:92,7

Largura [mm]:127,6

Espessura [mm]:18,4

Aplicação:

MERCEDES-BENZ Classe C Cabrio (A205) 2016-...

AMG C 43 3.0 4-matic (2464) 2016-2018

AMG C 43 4-matic (2464) 2018-...

C 250 2.0 (2445) 2016-2018

C 250 d 2.1 (2408) 2016-2018

C 300 2.0 (2448) 2016-

C 400 3.0 4-matic (2466) 2016-...

MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (C205) 2015-...

MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W205) 2014-...

AMG C 43 3.0 4-matic (2064) 2016-2018

C 250 2.0 (2045) 2014-2018

C 250 BlueTEC 2.2 (2008) 2014-2018

C 250 BlueTEC / d 2.1 4-matic (2009) 2014-2018

C 300 2.0 (2048) 2015-08.2018

C 300 BlueTEC Hybrid / h (2012) 2014-2018

C 350 e 2.0 (2047) 2015-08.2018

C 350 e 2.0 (2047) 2015-08.2018

C 400 3.0 4-matic (2066) 2014-...

MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S205) 2014-...

MERCEDES-BENZ Classe E All-Terrain (S213) 2017-...

E 220 d 2.0 4-matic (213.217) 2017-...

E 350 d 4-matic (213.237) 2017-...

MERCEDES-BENZ Classe E Cabriolet (A238) 2017-...

E 200 (238.442) 2017-...

E 220 d (238.414) 2017-...

E 220 d 2.0 (238.414) 2017-...

E 300 (238.448) 2017-...

MERCEDES-BENZ Classe E Coupe (C238) 2016-...

E 200 2.0 (238.342) 2016-...

E 200 4-matic (238.343) 2017-...

E 220 d 2.0 (238.314) 2016-...

E 220 d 2.0 (238.314) 2016-...

E 220 d 2.0 4-matic (238.315) 2017-...,

E 300 2.0 (238.348) 2016-...

MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W213) 2016-...

E 180 1.6 (213.040) 2017-...

E 200 2.0 (213.042) 2016-...

E 200 2.0 4-matic (213.043) 2016-...

E 200 d 2.0 (213.013) 2016-...

E 220 d 2.0 (213.004) 2016-...

E 220 d 2.0 (213.004) 2016-...

E 220 d 2.0 4-matic (213.005) 2016-...

E 220 d 2.0 4-matic (213.005) 2016-...

E 250 2.0 (213.045) 2016-...

E 300 (213.048) (M 274.920) 2016-...

E 350 d 3.0 (213.033) 2016-2018

E 350 e 2.0 (213.050) 2016-...

E 350 e 2.0 (213.050) 2016-...

MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S213) 2016-...

MERCEDES-BENZ CLS (C257) 2018-...

CLS 300 d (257.318) 2018-...

MERCEDES-BENZ GLC SUV (X253) 2015-2019

GLC220 d 2.1 4-matic (253.905) 2015-2019,

GLC220 d 2.1 4-matic (253.905) 2015-2019,

GLC250 2.0 4-matic (253.946) 2015-2019

GLC250 d 2.1 4-matic (253.909) 2015-2019

GLC300 2.0 4-matic (253.949) 2015-2019

GLC350 d 3.0 4-matic (253.925) 2016-2019

GLC350 e 2.0 4-matic (253.954) 2016-2019

GLC350 e 2.0 4-matic (253.954) 2016-2019

MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 2016-2019

VALOR REFERENTE AO JOGO

Garantia de 90 Dias mediante apresentação do certificado de garantia.

Imagens meramente ilustrativas.

Instalação deve ser realizada por um profissional especializado.

Não nos responsabilizamos por má instalação, uso inadequado do produto ou adaptações que não são compatíveis com a aplicação correta do produto segundo o fornecedor.

Oem: 000 420 4900,000 420 6700,000 420 80 00,008 420 18 20,008 420 1920,A 000 420 6700,A 000 420 8000,A 008 420 1820,A 008 420 1920,000 420 80 00,008 420 18 20,A 000 420 8000

,A 008 420 18 20,22047,22061,0004204900,0004206700,0004208000,0084201820,0084201920,A0004206700,A0004208000,A0084201820,A0084201920,0004208000,0084201820,A0004208000,A0084201820,22047,22061,